□茨木市庄1丁目□
新築一戸建
販売価格:3,780万円 (税込)
月々9万円台
間取りプラン
ROOM PLAN
■敷地面積/62.16㎡(18.80坪)
■建物延床面積/85.86㎡(25.97坪)
□1階/27.54㎡
□2階/29.16㎡
□3階/29.16㎡
区画図
LAND PLAN
資料請求・ご来店・ご見学のお客様に「THE KOBE CRUISE」無料乗船券プレゼント♪
物件概要
OUTLINE
種別 | 新築一戸建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 茨木市庄1丁目 | ||||
交通 | JR東海道本線「JR総持寺」駅徒歩5分 | ||||
土地面積 | 62.16 | ||||
私道負担 | 有:約3.6㎡ | ||||
建物面積 | 85.86 | ||||
販売価格 | 3,780万円 | ||||
地目 | 宅地 | ||||
用途地域 | 第一住居地域 | ||||
建ぺい率 | 60% | ||||
容積率 | 200% | ||||
構造 | 木造3階建 | ||||
築年月 | 2024年5月 | ||||
高度地区 | |||||
道路幅員 | 西側:3.6m | ||||
現況 | 空家 | ||||
引渡 | 即時 | ||||
建築確認番号 | |||||
設備 | 電気・都市ガス・公営水道・公共下水 | ||||
取引態様 | 媒介 | ||||
備考 |
担当:高橋良一
※現況と相違がある場合は現況を優先いたします。
住宅ローンシミュレーション
必要事項をご入力して「計算する」ボタンを押してください。
月々の返済額
97,207 円
※住宅ローンのご返済シミュレーションツールです。