□茨木市庄1丁目□
中古一戸建
販売価格:4,880万円
月々12万円台
間取りプラン
ROOM PLAN
■敷地面積/100㎡(30.25坪)
■建物延床面積/96.05㎡(29.05坪)
□1/52.99㎡
□2/43.06㎡
セールスポイント
◇駅徒歩圏内!!
◇広々4LDK!!
◇太陽光設備付きオール電化物件!!
区画図
LAND PLAN
物件概要
OUTLINE
種別 | 中古一戸建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 茨木市庄1丁目 | ||||
交通 | JR東海道本線「JR総持寺」駅徒歩5分 | ||||
土地面積 | 100㎡ | ||||
私道負担 | 無 | ||||
建物面積 | 96.05㎡ | ||||
販売価格 | 4,880万円 | ||||
地目 | 宅地 | ||||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||||
建ぺい率 | 60% | ||||
容積率 | 200% | ||||
構造 | 木造2階建 | ||||
築年月 | 2011年9月 | ||||
高度地区 | 第三種高度地区 | ||||
道路幅員 | 北側:4m | ||||
現況 | 空家 | ||||
引渡 | 相談 | ||||
建築確認番号 | |||||
設備 | 電気・公営水道・公共下水 | ||||
取引態様 | 媒介 | ||||
備考 |
担当:中島
※現況と相違がある場合は現況を優先いたします。
住宅ローンシミュレーション
必要事項をご入力して「計算する」ボタンを押してください。
月々の返済額
125,495 円
※住宅ローンのご返済シミュレーションツールです。